







| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 巴西 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2-0 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) 法国 |
巴西国家队共夺得5次世界杯冠军(1958、1962、1970、1994、2002),是夺冠次数最多的球队,被誉为“五星巴西”。
德国(包括西德时期)共4次夺冠:1954、1974、1990(西德)、2014(统一德国)。此外还有4次亚军。
阿根廷在2022年卡塔尔世界杯决赛中击败法国,夺得队史第三冠,梅西荣膺金球奖。前两次是1978和1986年。
乌拉圭在1930年首届世界杯主场夺冠,1950年巴西世界杯再次夺冠。虽然只有2冠,但作为早期霸主地位显赫。
英格兰在1966年本土世界杯决赛4-2战胜西德,赫斯特上演帽子戏法,至今唯一一次夺冠。
西班牙在2010年南非世界杯决赛1-0击败荷兰,伊涅斯塔加时赛绝杀,首次捧起大力神杯。
荷兰队三次闯入决赛(1974、1978、2010)均失利,被称为“无冕之王”。德国(含西德)获得4次亚军,阿根廷3次亚军。